| # | Nome | País | Classe | Nível | XP Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| SoukouniaN |   | Sram | 171 | 997 623 649 | |
| Neskwek |   | Sram | 160 | 727 470 001 | |
| Lodul |   | Sram | 115 | 169 987 541 | |
| 4 | Vladim |   | Sram | 61 | 12 658 332 | 
| 5 | Mackk-cat |   | Sram | 49 | 5 180 884 | 
| 6 | Xix |   | Sram | 44 | 3 122 484 | 
| 7 | Bye |   | Sram | 44 | 3 037 070 | 
| 8 | Ynnu-huit |   | Sram | 43 | 2 554 270 | 
| 9 | Elpadre |   | Sram | 41 | 2 092 531 | 
| 10 | Yuhus |   | Sram | 36 | 1 181 693 | 
| 11 | Xozuq |   | Sram | 36 | 1 120 895 | 
| 12 | Emoni |   | Sram | 27 | 454 102 | 
| 13 | Galax |   | Sram | 25 | 369 579 | 
| 14 | Warpath-pieges |   | Sram | 23 | 303 122 | 
| 15 | Blizzy-mars |   | Sram | 15 | 66 746 | 
| 16 | Rastoupike |   | Sram | 13 | 47 636 | 
| 17 | Super-Skunk |   | Sram | 13 | 41 000 | 
| 18 | Kissan |   | Sram | 1 | 0 | 
 


 
           
          